HZ-W9卸扣式拉力计10吨.船舶重工新用防水测力仪
HZ-W9卸扣式拉力计
量程:5吨-50吨
◆防水等级: IP67级
◆精度: 0.1%
◆单位: 提供通用的国际单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)。
◆卸扣: 高强度国际标准G2130 卸扣
◆重力加速度调整: 可根据不同地区的重力加速度值进行调整
◆功能: 无线580仪表提供多种操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“累计”、“累计查询”、“累计清除”、“单位切换”、“电压查询”,并可打印货号,产品编号,累计重量,可储存2000个数据样本,便于查询。
◆测试点: 两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限
型号 |
量程.(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | H(mm) | 净重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ-W9-5 | 5000 | 80 | 200 | 45 | 160 | 29 | 290 | 8 |
HZ-W9-10 | 10000 | 99 | 216 | 51 | 205 | 35 | 361 | 13 |
HZ-W9-20 | 20000 | 129 | 270 | 86 | 280 | 44 | 307 | 31 |
HZ-W9-30 | 30000 | 143 | 295 | 100 | 327 | 50 | 540 | 46 |
HZ-W9-50 | 50000 | 190 | 345 | 148 | 436 | 65 | 760 | 102
|
580D仪表显示 |
25毫米 (1英寸) 5位 LCD 带背光
|
开机置零范围 | 20%大量程
|
手动置零范围 | 4%大量程
|
去皮范围 | 100%大量程.
|
稳定时间 | ≤5 秒
|
超载显示 | 100%大量程+ 9e
|
大安全载荷 | 125%大量程
|
极限载荷 | 400%大量程
|
防水等级 | IP-67
|
卸扣电池 | 标准的18650锂电池, 3.7V/3100mAh
|
仪表电池 | 标准的18650锂电池 3.7V/3100mAh
|
打印机 | 富士通FTP-628 MCL101#50″高速热敏打印机
|
打印纸规格 | 57x50mm
|
温度范围 | – 20℃ ~ + 50℃
|
无线距离 | 200M 空旷地带
|
无线频率 | 433MHz
|
HZ-W9卸扣式拉力计10吨.船舶重工新用防水测力仪 外观示意图