日本ASKER高分子计器橡胶硬度计
日本ASKER高分子计器橡胶硬度计
本公司提供维修,校正及零配件等售后服务
详细规格 | ||||||||
型号 | 标 准 | 测头形状 (mm) | 荷重 [mN(g)] | 测头端部形状和尺寸 (mm) | 外部形状和尺寸 (mm) | 重量 (g) | ||
测头高 | 测头形状 | 0 度 | 100 度 | |||||
A | JIS K 6253、ASTM D 2240、ISO 7619、DIN53505 | 2.5 | 35度圆台型,端面直径0.79 | 550(56) | 8050(821) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
AL | JIS K 6253、ASTM D 2240、ISO 7619、DIN53505 | 2.5 | 35度圆台型,端面直径0.79 | 550(56) | 8050(821) | 12×L18(矩形) | 57X30X94 | 200 |
D | JIS K 6253、ASTM D 2240、ISO 7619、DIN53505 | 2.5 | 30 度锥型,测端半径 0.1 | 0(0) | 444450(4538) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
DL | JIS K 6253、ASTM D 2240、ISO 7619、DIN53505 | 2.5 | 30 度锥型,测端半径 0.1 | 0(0) | 444450(4538) | 12×L18(矩形) | 57X30X94 | 200 |
E | JIS K 6253、ISO 7619 | 2.5 | 半球型,半径5.00 | 550(56) | 8050(821) | 44×18(长方形) | 57×30×76 | 200 |
EL | JIS K 6253、ISO 7619 | 2.5 | 半球型,半径5.00 | 550(56) | 8050(821) | φ16(円形)、脚长L.18 | 57X30X94 | 200 |
JA | JIS K 6301(A型) | 2.54 | 35 度圆台型,端面直径 0.79 | 539(55) | 8379(855) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
B | ASTM D 2240 | 2.5 | 30 度锥型,测端半径 0.1 | 550(56) | 8050(821) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
C | JIS K 7312,JIS S 6050 | 2.54 | 半球型,直径 5.08 | 539(55) | 8379(855) | 44×18(长方形) | 57×30×76 | 200 |
C1L | JIS K 7312,JIS S 6050 | 2.54 | 半球型,直径 5.08 | 539(55) | 8379(855) | φ16(円形)脚长L.18 | 57X30X94 | |
C2 | 软海绵(一般用于C型软的材料) | 2.54 | 半球型,直径 5.08 | 539(55) | 4460(455) | 44×18( 矩形 ) | 57×30×76 | 200 |
C2L | 软海绵(凹进部位) | 2.54 | 半球型,直径 5.08 | 539(55) | 4460(455) | φ16(円形) 脚长L.18 | 57X30X94 | 200 |
CS | 笨己烯发泡 | 2.54 | 圆柱型,直径 10 | 980(100) | 44100(4500) | 直径 50( 圆形 ) | 50×50×76 | 250 |
FP | 化妆用粉扑 | 2.54 | 圆柱型,直径15 | 980(100) | 1960(200) | 50×37( 椭圆形 ) | 50×37×81 | 300 |
C2C2 | 2.54 | 圆柱型,直径 10 | 539(55) | 4460(455) | 直径 50( 圆形 ) | 50X50X76 | 250 | |
F | 软发泡塑料发泡橡胶 | 2.54 | 圆柱型,直径 25.2 | 539(55) | 4460(455) | 直径 80( 圆形 ) |
日本ASKER高分子计器橡胶硬度计,http://www.liweiwei.net