[正品]日本IMADA推拉力计DS2-50N数显推拉力计DS2-20N DS2-10N
[正品]日本IMADA推拉力计DS2-50N数显推拉力计DS2-20N DS2-10N 功能: |
||||||
1、可调整瞬间读取值(+PEAK或-PEAK)从4次/秒-1000次/秒,分成0-6,共7个阶 | ||||||
段,针对不同的测试方式选择不同的瞬间读取值,特别针对破裂,冲击试验,大大 | ||||||
提升了测试精度。 | ||||||
2、上、下限值设定LED GO-NO/GO 表示灯立即判定。 | ||||||
3、可储存1000个测定值及输出的功能。 | ||||||
4、Kgf(gf)、N、lb(oz)三种计量单位,任意互换。 | ||||||
5、一次的测定,可同时读取+PEAK、-PEAK两个值,最适用于检测插拔力,并可自 | ||||||
动归零。 | ||||||
6、多功能而且操作简单,附有按键声,确定是否已按键。 | ||||||
7、显示幕可正、反向切换、便利于装置在立、卧式任意测试台上。 | ||||||
8、符合人体工学的设计,止滑握把,易于掌握。 | ||||||
9、丰富之外接功能。 | ||||||
10、可选择是否要自动开关电源。 | ||||||
精度:±0.2/%FS.±1个刻度 | ||||||
重量:大约520G | ||||||
尺寸:W78*D32*H220mm | ||||||
包含:8个附件,AC充电器,手提箱,指导手册。(USB型有USB连接线) |
|
型号 | 最大荷重 | 最小读值 | ||||
ZP(Z2)-2N | 2N(200gf) | 0.001N(0.1gf) | ||||
ZP(Z2)-5N | 5N(500gf) | 0.001N(0.1gf) | ||||
ZP(Z2)-20N | 20N(2kgf) | 0.01N(1gf) | ||||
ZP(Z2)-50N | 50N(5kfg) | 0.01N(1gf) | ||||
ZP(Z2)-100N | 100N(10kgf) | 0.1N(10gf) | ||||
ZP(Z2)-200N | 200N(20kgf) | 0.1N(10gf) | ||||
ZP(Z2)-500N | 500N(50kgf) | 0.1N(10gf) | ||||
ZP(Z2)-1000N | 1000N(100kgf) | 1N(100gf) |
[正品]日本IMADA推拉力计DS2-50N数显推拉力计DS2-20N DS2-10N